Od powstania gry, ilość dostępnego sprzętu dwoi się, troi i ciągle wzrasta. To prowadzi do wielu dylematów - który sprzęt wybrać, który jest lepszy, ma ciekawsze bonusy, lepiej się sprawuje. Największy problem jest zawsze z uzbrojeniem, którego ilość wzrosła z siedmiu rodzai broni elektrycznych do kilkudziesięciu. Dlatego też postanowiłam stworzyć rozpiskę rodzai broni kosmicznych - bonusów, które oferują oraz dostępnych modyfikacji.
PHASER
To podstawowa i tradycyjna broń Federacji, która wyróżnia się pomarańczowym (wersja Andorian - niebieskim) odcieniem wiązki. Nazwa to akronim - Phased Energy Rectification.
Rodzaj | Bonus | Modyfikatory | Inne |
Phaser | 2,5% szansy na deaktywację jednego systemu | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3/4) | dostępne w wersji flotowej |
Retrofit | 2,5% szansy na deaktywację jednego systemu, +2% szansy na krytyka | brak | wersje Aft / Foward |
Andorian | 2,5% szansy na deaktywację jednego systemu, | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (0/4) | dostępne w wersji flotowej, jedynie po kupnie Kumari |
Bio-Molecular | 2,5% szansy na deaktywację jednego systemu oraz uruchomienie Bio-Molecular Incubation | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3) | dostępne z Reputacji 8472 |
DISRUPTOR
Broń kojarzona przede wszystkim z Imerium Klingońskim i zielonym odcieniem wiązek. Każdy z graczy rozpoczynający grę w Klingon Defense Force otrzymuje na domyślnym statku komplet tych broni.
Rodzaj | Bonus | Modyfikatory | Inne |
Disruptor | 2,5% szansy na -10% odporności na obrażenia | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3/4) | dostępne w wersji flotowej |
Plasma-Disruptor | 2,5% szansy na -10% odporności na obrażenia oraz 11,9 obrażeń od plazmy co sekundę | brak | tylko Dual Heavy Cannon i Beam Array |
Spiral Wave | 2,5% szansy na -10% odporności na obrażenia oraz deaktywację jednego systemu | Acc x2 Dmg x2 (4) | tylko Beam Array, dostępne z Dilithium Store po kupnie Galor Cruiser |
Polarized | 2,5% szansy na -10% odporności na obrażenia oraz -25 energii we wszystkich systemach | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Temporal Lock Box i Exchange |
Nanite | 2,5% szansy na -5 odporności na obrażenia oraz zwiększenie przenikalności osłon o 2% | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3) | dostępne z Tal Shiar Lock Box i Exchange |
Elachi Crescent | 2,5% szansy na na zignorowanie całych osłon i połowy odporności | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Elachi Lock Box i Exchange |
Bio-Molecular | 2,5% szansy na -10% odporności na obrażenia oraz uruchomienie Bio-Molecular Incubation | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Reputacji 8472 |
PLASMA
Obrażenia plazmowe zadają przede wszystkim Romulanie, którzy to otrzymują je na początku. Broń wyróżnia się turkusowym (zielono niebieskim) odcieniem i daje efekt plazmowego pożaru na okręcie.
Rodzaj | Bonus | Modyfikatory | Inne |
Plasma | 2,5% szansy na Plasma DoT | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3/4) | dostępne w wersji flotowej |
Romulan | 2,5% szansy na Plasma DoT oraz -10% odporności na obrażenia | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Reputacji Romulan |
Caustic | 2,5% szansy Plasma DoT | Acc x2 (2) | dostępne z misji |
POLARON
Broń od zawsze używana przez Dominiom i Breen'ów. Charakteryzuje się fioletowym lub różowym kolorem wiązki.
Rodzaj | Bonus | Modyfikatory | Inne |
Polaron | 2,5% szansy na -25 energii z każdego systemu | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3/4) | dostępne w wersji flotowej |
Dominion | 2,5% szansy na -25 energii z każdego systemu oraz dodatkowe obrażenia do wszystkich osłon, +2% szansy na krytyka | brak | dostępne z misji, wyłącznie Beam Array i Dual Cannon |
Phased | 2,5% szansy na -25 energii z każdego systemu oraz dezaktywację jednego systemu | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Dominion Lock Box i Exchange |
Protonic | 2,5% szansy na obrażenia do Voth i nie-Voth | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Reputacji Dyson Joint Command |
TETRYON
Typowa broń w przypadku Hirogen'ów oraz Tholian. Idealna, gdy przeciwnik ma wytrzymałe tarcze. Odcień wystrzału z Tetryon'ów ma jasnoniebieski odcień.
Rodzaj | Bonus | Modyfikatory | Inne |
Tetryon | 2,5% szansy na dodatkowe obrażenia do wszystkich osłon | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3/4) | dostępne w wersji flotowej |
Phased | 2,5% szansy na dodatkowe obrażenia do wszystkich osłon oraz | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Tholian Lock Box i Exchange |
Polarized | 2,5% szansy na dodatkowe obrażenia do wszystkich osłon oraz | brak | dostępne z misji, tylko Beam Array i Dual Beam Bank |
Destabilizing | 2,5% szansy na wysysanie osłon | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3) | dostępne z Hirogen Lock Box i Exchange |
Refracting | 2,5% szansy na dodatkowe obrażenia do wszystkich osłon oraz obrażenia Tetryon'owe do kolejnego, najbliższego celu | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (2) | dostępne z Reputacji Nukara Strikeforce |
Piercing | 2,5% szansy na dodatkowe obrażenia do wszystkich osłon oraz ominięcie osłon przez połowę obrażeń | brak | dostępne z misji |
ANTIPROTON
Ekskluzywne bronie, które promują obrażenia krytyczne. Są wykorzystywane przez Iconian, Undine oraz Voth oraz temporalnych przybyszów. Występuje w czerwonym i pomarańczowym odcieniu.
Rodzaj | Bonus | Modyfikatory | Inne |
Antiproton | +20% mocy krytyka | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3/4) | dostępne w wersji flotowej |
Voth | 2,5% szansy przy krytyku na zmniejszenie obrażeń wychodzących | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3) | dostępne z Voth Lock Box i Exchange |
Fluidic | 2,5% szansy na odepchnięcie oraz 200 obrażeń psychicznych | Acc, CrtH, CrtD, Dmg (3) | dostępne z Undine Lock Box i Exchange |
[W ROZBUDOWIE]
Dodaj komentarz
Wymagane jedynie kultura osobista i zasady dobrego wychowania.